| お客様のサイズ(cm) | | | ジャケット(cm) | | | | | | | パンツ(cm) | | | | | |
| | | | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 胴囲 | 襟周り | 袖丈 | 裾周り | ズボン丈 | 胴回り | 腰幅 | 股下 | 渡り幅 | 裾口 |
サイズ | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 |
L1 | 180~190 | 116 | 104 | 80 | 138 | 55 | 138 | 48 | 62.5 | 138 | 119 | 110 | 130 | 89 | 45 | 25 |
L2 | 180~190 | 126 | 114 | 80 | 148 | 58 | 148 | 51 | 61 | 148 | 119 | 120 | 140 | 88 | 48 | 26 |
L3 | 170~180 | 116 | 104 | 76 | 138 | 55 | 138 | 48 | 57.5 | 138 | 112 | 110 | 130 | 82 | 45 | 25 |
L4 | 170~180 | 126 | 114 | 76 | 148 | 58 | 148 | 51 | 56 | 148 | 112 | 120 | 140 | 81 | 48 | 26 |
L5 | 160~170 | 116 | 104 | 72 | 138 | 55 | 138 | 48 | 52.5 | 138 | 106 | 110 | 130 | 76 | 45 | 25 |
1A | 186~190 | 85~97 | ~88 | 81 | 118 | 47 | 110 | 43 | 63.5 | 116 | 116 | 88 | 110 | 86 | 38 | 23 |
2A | 181~185 | 83~95 | ~88 | 79 | 114 | 46 | 108 | 43 | 62 | 114 | 114 | 88 | 110 | 86 | 38 | 23 |
2B | 181~185 | 95~107 | 88~97 | 79 | 127 | 49 | 122 | 46 | 60.5 | 127 | 115 | 97 | 120 | 86 | 41 | 23.5 |
3A | 176~180 | 81~93 | ~85 | 77 | 112 | 45 | 108 | 42 | 60.5 | 112 | 110 | 85 | 107 | 83 | 37 | 22.5 |
3B | 176~180 | 93~105 | 85~94 | 77 | 125 | 48 | 120 | 45 | 59 | 125 | 112 | 94 | 117 | 83 | 40 | 23.5 |
4A | 171~175 | 79~91 | ~85 | 75 | 110 | 44 | 104 | 42 | 59 | 110 | 108 | 85 | 107 | 81 | 37 | 22.5 |
4B | 171~175 | 91~103 | 85~94 | 75 | 123 | 47 | 118 | 49 | 57.5 | 123 | 109 | 94 | 117 | 81 | 40 | 23.5 |
5A | 166~170 | 77~89 | ~82 | 73 | 108 | 43 | 102 | 41 | 57.5 | 108 | 105 | 82 | 104 | 78 | 36 | 22 |
5B | 166~170 | 89~101 | 82~91 | 73 | 121 | 46 | 116 | 44 | 56 | 121 | 106 | 91 | 114 | 78 | 39 | 22.5 |
6A | 161~165 | 75~87 | ~82 | 71 | 108 | 42 | 100 | 41 | 56 | 106 | 103 | 82 | 104 | 76 | 36 | 22 |
6B | 161~165 | 87~99 | 82~91 | 71 | 119 | 45 | 114 | 44 | 54.5 | 119 | 103 | 91 | 114 | 76 | 39 | 22.5 |
7A | 156~160 | 73~85 | ~79 | 69 | 104 | 41 | 98 | 40 | 54.5 | 104 | 100 | 79 | 101 | 73 | 36 | 21.5 |
7B | 156~160 | 85~97 | 79~88 | 69 | 117 | 44 | 112 | 43 | 53 | 117 | 100 | 88 | 111 | 73 | 38 | 22 |
8A | 151~155 | 73~85 | ~79 | 67 | 102 | 40 | 96 | 40 | 53 | 102 | 98 | 79 | 101 | 71 | 35 | 21.5 |
8B | 151~155 | 85~ | 79~88 | 67 | 115 | 43 | 110 | 43 | 51.5 | 115 | 98 | 88 | 111 | 71 | 38 | 22 |
9A | 146~150 | ~83 | ~76 | 65 | 100 | 39 | 94 | 39 | 51.5 | 100 | 94 | 76 | 98 | 69 | 34 | 21 |
タイトルとURLをコピーしました